体育学院
栏目信息
中华人民共和国网络安全法
网络存在的安全威胁
【通知公告】湖南理工学院 ...
【通知公告】诚信复试承诺书
【通知公告】体育学院研究生...
【通知公告】体育学院2023年...
通知公告
当前位置: 首页>>通知公告>>正文
【通知公告】湖南理工学院2022年硕士研究生入学考试复试结果汇总表
2022-04-09 21:50  


考生初试准考证号 姓名 初试总成绩 复试总成绩 综合总成绩 排名 备注
105432430900264 魏文静 330 83.50 73.00 1 一志愿
105432430900267 文湘婷 342 76.75 71.74 2 一志愿
105432450700321 肖戎 325 78.81 70.53 3 一志愿
105432430900244 刘慧敏 328 77.38 70.31 4 一志愿
105432430900249 吴博涵 320 79.06 70.03 5 一志愿
105432430900252 龙求胜 323 77.69 69.84 6 一志愿
105432430900254 何珏 311 78.19 68.60 7 一志愿
105432430900246 彭盼 309 78.69 68.56 8 一志愿
105432432000292 湛雄思 317 75.38 68.19 9 一志愿
105432432300311 武瞿 321 73.69 68.00 10 一志愿
105432430900247 宁小白 312 75.50 67.64 11 一志愿
105432432000302 刘盛文 309 76.31 67.61 12 一志愿
105432430900257 徐都 318 71.13 66.61 13 一志愿
105432432000298 彭成城 326 65.69 65.40 14 一志愿
105432431500272 何平军 300 67.25 62.90 15 一志愿
104752045201052 沈从哲 346 88.38 76.87 1 调剂
104752045202010 张子靖 329 88.31 74.81 2 调剂
104462123406953 陈雨恬 316 88.56 73.35 3 调剂
105222051200454 秦 硕 314 88.44 73.06 4 调剂
104592410580203 张 一 320 86.63 73.05 5 调剂
100432220226607 姚佳琪 308 89.94 72.94 6 调剂
105222071201049 夏 欣 321 85.94 72.90 7 调剂
100712050302524 成丝璇 313 88.25 72.86 8 调剂
105222051200547 王子龙 315 87.44 72.78 9 调剂
105422431619825 郑 鹊 309 88.75 72.58 10 调剂
103702210003171 于理想 309 87.94 72.26 11 调剂
104452202204146 孟辰阳 308 88.00 72.16 12 调剂
105222061200950 李佳龙 308 87.94 72.14 13 调剂
102772210003347 李 祺 297 90.38 71.79 14 调剂
100432220224388 文 琪 299 89.00 71.48 15 调剂
100432220226437 曹一鸣 297 89.00 71.24 16 调剂
105852000001454 柯巧素 302 86.69 70.92 17 调剂
105342432302280 何佳珊 301 84.69 70.00 18 调剂
100292141500788 雷 可 338 70.50 68.76 19 调剂
106102045210016 梁中衡 316 72.63 66.97 20 调剂
100432220224677 靳一菲 314 73.13 66.93 21 调剂
105222081203244 王睿琳 319 69.75 66.18 22 调剂
102312045202074 邢轶彤 327 66.94 66.02 23 调剂
105342431502130 周俊宇 320 67.56 65.43 24 调剂
105342431702180 张 滨 318 67.88 65.31 25 调剂
100272998090303 李玲玉 299 71.63 64.53 26 调剂
106352307017144 李宛霓 297 70.00 63.64 27 调剂
100432220226854 朱嘉鹏 324 0.00 38.88 28 调剂
100432220226499 朱志鹏 306 0.00 36.72 29 调剂
105742000006475 何铮荣 303 0.00 36.36 30 调剂

体育学院

2022年4月9日


关闭窗口
学校主页 校学工部 校教务处 校招生网 校就业信息网 校研究生院 校信息中心 校图书馆 校团委 湖南省体育局 国家体育总局 书记校长信箱

湖南理工学院体育学院  版权所有